nr startowy nazwisko imię miejscowość czas przejazdu kategoria średnia start pomiar1 miejsce_kat miejsce_open strata
6 Dołmat Stanisław Gorzów Wlkp. 02:59:25.533 m5sULTRA 35.11 04:02:00 07:01:25.533 1 1
42 Stolarek Grzegorz Łask 02:59:27.468 m4sULTRA 35.11 04:02:00 07:01:27.468 1 2 00:00:01.935 / 00:00:01.935
4 Robak Arkadiusz Pniewy 02:59:27.728 m3sULTRA 35.11 04:02:00 07:01:27.728 1 3 00:00:02.195 / 00:00:00.260
43 Cieśla Arkadiusz Mirków 02:59:28.318 m3sULTRA 35.10 04:02:00 07:01:28.318 2 4 00:00:02.785 / 00:00:00.590
46 Bulanda Dariusz Nowy Sacz 02:59:29.478 m4sULTRA 35.10 04:02:00 07:01:29.478 2 5 00:00:03.945 / 00:00:01.160
49 Kowalski Adam Gdańsk 02:59:30.253 m3sULTRA 35.10 04:02:00 07:01:30.253 3 6 00:00:04.720 / 00:00:00.775
7 Grzesik Michał Opole 02:59:30.548 m2sULTRA 35.10 04:02:00 07:01:30.548 1 7 00:00:05.015 / 00:00:00.295
1 Filipek Adam Sieradz 02:59:32.068 m3sULTRA 35.09 04:02:00 07:01:32.068 4 8 00:00:06.535 / 00:00:01.520
9 Łańcucki Krzysztof Wrocław 02:59:32.763 m6sULTRA 35.09 04:02:00 07:01:32.763 1 9 00:00:07.230 / 00:00:00.695
63 Kalinowski Zdzisław Choszczno 02:59:33.843 m5sULTRA 35.09 04:02:00 07:01:33.843 2 10 00:00:08.310 / 00:00:01.080
39 Balcerzak Andrzej Police 02:59:33.988 m5iULTRA 35.09 04:02:00 07:01:33.988 1 11 00:00:08.455 / 00:00:00.145
44 Rojewski Łukasz Włocławek 02:59:35.448 m3sULTRA 35.08 04:02:00 07:01:35.448 5 12 00:00:09.915 / 00:00:01.460
67 Foremski Sławomir Toruń 02:59:36.273 m4sULTRA 35.08 04:02:00 07:01:36.273 3 13 00:00:10.740 / 00:00:00.825
13 Kowal Grzegorz Świebodzice 02:59:36.438 m2sULTRA 35.08 04:02:00 07:01:36.438 2 14 00:00:10.905 / 00:00:00.165
45 Pęczek Jan Łódż 02:59:37.313 m6sULTRA 35.07 04:02:00 07:01:37.313 2 15 00:00:11.780 / 00:00:00.875
66 Chrzan Michał Krzepice 02:59:37.613 m3sULTRA 35.07 04:02:00 07:01:37.613 6 16 00:00:12.080 / 00:00:00.300
65 Węglarski Roman Trzebnica 02:59:38.133 m5sULTRA 35.07 04:02:00 07:01:38.133 3 17 00:00:12.600 / 00:00:00.520
31 Szyszka Artur Barlinek 02:59:38.428 m3sULTRA 35.07 04:02:00 07:01:38.428 7 18 00:00:12.895 / 00:00:00.295
32 Staszak Mariusz Śrem 02:59:38.883 m4sULTRA 35.07 04:02:00 07:01:38.883 4 19 00:00:13.350 / 00:00:00.455
15 Binkowski Andrzej Barlinek 02:59:39.078 m5sULTRA 35.07 04:02:00 07:01:39.078 4 20 00:00:13.545 / 00:00:00.195
56 Ignasiak Tomasz Czerwieńsk 02:59:39.108 m4sULTRA 35.07 04:02:00 07:01:39.108 5 21 00:00:13.575 / 00:00:00.030
51 Kaczyński Dariusz Mierzyn 02:59:44.028 m4sULTRA 35.05 04:02:00 07:01:44.028 6 22 00:00:18.495 / 00:00:04.920
57 Koziatek Szymon Tomaszów Mazowiecki 02:59:46.408 m4sULTRA 35.05 04:02:00 07:01:46.408 7 23 00:00:20.875 / 00:00:02.380
12 Litarowicz Adam Drawsko Pomorskie 02:59:50.628 m5sULTRA 35.03 04:02:00 07:01:50.628 5 24 00:00:25.095 / 00:00:04.220
37 Bijak Arkadiusz Chocicza 02:59:50.898 m3sULTRA 35.03 04:02:00 07:01:50.898 8 25 00:00:25.365 / 00:00:00.270
53 Dudas Zbigniew Barlinek 02:59:53.133 m4iULTRA 35.02 04:02:00 07:01:53.133 1 26 00:00:27.600 / 00:00:02.235
28 Pikuła Jerzy Gorzów Wlkp 02:59:54.333 m5sULTRA 35.02 04:02:00 07:01:54.333 6 27 00:00:28.800 / 00:00:01.200
33 Dzięgielewski Bartosz Łódź 02:59:55.943 m2sULTRA 35.02 04:02:00 07:01:55.943 3 28 00:00:30.410 / 00:00:01.610
11 Zięba Henryk Trzebnica 02:59:58.223 m5iULTRA 35.01 04:02:00 07:01:58.223 2 29 00:00:32.690 / 00:00:02.280
25 Gierlik Jakub Miejska Górka 02:59:59.923 m2sULTRA 35.00 04:02:00 07:01:59.923 4 30 00:00:34.390 / 00:00:01.700
54 Chalciński Sławomir Łask 03:00:05.643 m4sULTRA 34.98 04:02:00 07:02:05.643 8 31 00:00:40.110 / 00:00:05.720
41 Ornowski Remigiusz Gdańsk 03:00:09.143 m3sULTRA 34.97 04:02:00 07:02:09.143 9 32 00:00:43.610 / 00:00:03.500
60 Jankowski Jakub Łódź 03:00:12.158 m2sULTRA 34.96 04:02:00 07:02:12.158 5 33 00:00:46.625 / 00:00:03.015
10 Kołodziejski Marian Dzierżoniów 03:00:13.558 m5sULTRA 34.96 04:02:00 07:02:13.558 7 34 00:00:48.025 / 00:00:01.400
36 Glapiak Robert Leszno 03:06:37.463 m4sULTRA 33.76 04:02:00 07:08:37.463 9 35 00:07:11.930 / 00:06:23.905
27 Ślotała Marek Leszno 03:06:37.838 m5sULTRA 33.76 04:02:00 07:08:37.838 8 36 00:07:12.305 / 00:00:00.375
23 Tracz Jerzy Pokój 03:09:33.293 m4iULTRA 33.24 04:02:00 07:11:33.293 2 37 00:10:07.760 / 00:02:55.455
3 Kuźniar Marcin Łódź 03:09:37.413 m4sULTRA 33.22 04:02:00 07:11:37.413 10 38 00:10:11.880 / 00:00:04.120
61 Zadworny Marek Gryfice 03:09:39.968 m5iULTRA 33.22 04:02:00 07:11:39.968 3 39 00:10:14.435 / 00:00:02.555
19 Byczkowski Wacław Wałbrzych 03:09:46.963 m5iULTRA 33.20 04:02:00 07:11:46.963 4 40 00:10:21.430 / 00:00:06.995
40 Piesiak Krzysztof Kórnik 03:09:49.513 m3sULTRA 33.19 04:02:00 07:11:49.513 10 41 00:10:23.980 / 00:00:02.550
34 Kędziorek Jarosław Katowice 03:10:11.068 m3sULTRA 33.13 04:02:00 07:12:11.068 11 42 00:10:45.535 / 00:00:21.555
14 Janowski Jarosław Pudliszki 03:10:23.433 m4sULTRA 33.09 04:02:00 07:12:23.433 11 43 00:10:57.900 / 00:00:12.365
17 Kędziorek Monika Kielce 03:10:31.253 k3sULTRA 33.07 04:02:00 07:12:31.253 1 44 00:11:05.720 / 00:00:07.820
22 Wojciechowski Paweł Świebodzin 03:19:57.508 m3sULTRA 31.51 04:02:00 07:21:57.508 12 45 00:20:31.975 / 00:09:26.255
55 Wegner Andrzej Kwidzyn 03:24:57.748 m5sULTRA 30.74 04:02:00 07:26:57.748 9 46 00:25:32.215 / 00:05:00.240
16 Maciaszczyk Zbigniew Szczecin 03:24:57.833 m6sULTRA 30.74 04:02:00 07:26:57.833 3 47 00:25:32.300 / 00:00:00.085
2 Sekura Adrian Łódź 03:24:58.113 m3sULTRA 30.74 04:02:00 07:26:58.113 13 48 00:25:32.580 / 00:00:00.280
29 Kubiak Jarosław Bydgoszcz 03:24:59.653 m3iULTRA 30.73 04:02:00 07:26:59.653 1 49 00:25:34.120 / 00:00:01.540
48 Kędzierski Marian Wojciechowice 03:32:22.093 m6iULTRA 29.67 04:02:00 07:34:22.093 1 50 00:32:56.560 / 00:07:22.440
26 Fortoński Henryk Walbrzych 03:32:22.938 m5iULTRA 29.67 04:02:00 07:34:22.938 5 51 00:32:57.405 / 00:00:00.845
64 Kowalski Ryszard Łódz 03:32:30.218 m5sULTRA 29.65 04:02:00 07:34:30.218 10 52 00:33:04.685 / 00:00:07.280
35 Lewicki Jan Łódź 03:34:17.628 m6sULTRA 29.40 04:02:00 07:36:17.628 4 53 00:34:52.095 / 00:01:47.410
5 Tulimowska Beata Włocławek 03:55:41.453 k4sULTRA 26.73 04:02:00 07:57:41.453 1 54 00:56:15.920 / 00:21:23.825
50 Dąbrowski Edward Bojadła 04:05:54.823 m6sULTRA 25.62 04:02:00 08:07:54.823 5 55 01:06:29.290 / 00:10:13.370
30 Grudzień Jarosław Łódź 04:05:58.078 m5sULTRA 25.61 04:02:00 08:07:58.078 11 56 01:06:32.545 / 00:00:03.255
20 Walczak Włodzimierz Leszno 04:05:59.183 m5sULTRA 25.61 04:02:00 08:07:59.183 12 57 01:06:33.650 / 00:00:01.105
18 Buzanowski Zbigniew Wieniec Zalesie 04:05:59.938 m5sULTRA 25.61 04:02:00 08:07:59.938 13 58 01:06:34.405 / 00:00:00.755
8 Gazwa Krzysztof Swiecie N Osa 04:06:01.378 m4sULTRA 25.61 04:02:00 08:08:01.378 12 59 01:06:35.845 / 00:00:01.440
58 Kędzierski Mariusz Legnica 04:06:03.478 m3iULTRA 25.60 04:02:00 08:08:03.478 2 60 01:06:37.945 / 00:00:02.100
62 Huzar Henryk Pniewy 04:06:04.268 m6iULTRA 25.60 04:02:00 08:08:04.268 2 61 01:06:38.735 / 00:00:00.790
24 Żurakowski Wacław Świebodzin 04:06:10.208 m6sULTRA 25.59 04:02:00 08:08:10.208 6 62 01:06:44.675 / 00:00:05.940
21 Gązwa Grzegorz Brodnica 04:06:14.868 m4sULTRA 25.59 04:02:00 08:08:14.868 13 63 01:06:49.335 / 00:00:04.660
38 Staniszewski Łukasz Grotniki
m2sULTRA


--- ---
47 Krygiel Ronald Gostyń
m4sULTRA


--- ---
52 Słomczyński Stanisław Łódź
m5sULTRA
04:02:00
--- ---
59 Witkowski Andrzej Oleśnica
m5sULTRA


--- ---