Sezon dobiega końca. Przed nami ostatni „towarzyski” wyścig w Buczku oraz dekoracja zwycięzców.
Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2015 prezentują się jak poniżej.
Osoby, które znalazły się na liście, zgodnie z regulaminem wyścigu końcowego płacą niższe wpisowe (20zł) przy zapisach.
K1 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Woźniak Karina | Szczecin | 1998 | 1534 | 141 | 2 | 04:50:05 |
2 | Rydzyńska Sandra | Szczecin | 1997 | 499 | 72 | 1 | 03:39:00 |
— | |||||||
K2 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Przybysz Sandra | Pniewy | 1988 | 10565 | 979 | 6 | 33:43:11 |
2 | Czekin Agata | Stargard Szczeciński | 1989 | 3616 | 265 | 3 | 07:36:48 |
3 | Mikołajczyk Marzena | Wrocław | 1995 | 2372 | 326 | 4 | 15:15:17 |
K3 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Glazer Renata | Chrzanów | 1982 | 17585 | 1681 | 7 | 63:17:14 |
2 | Lewandowska Aleksandra | Myślibórz | 1978 | 3651 | 413 | 5 | 14:58:16 |
3 | Koseska Anna | Parzniew | 1984 | 3367 | 391 | 2 | 15:34:30 |
K4 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Kubicka Małgorzata | Nowogard | 1966 | 15994 | 1649 | 7 | 65:36:23 |
2 | Kruczkowska Anna | Trzebiatów | 1968 | 15129 | 1695 | 7 | 75:05:56 |
3 | Glapiak Sławomira | Leszno | 1967 | 14297 | 1422 | 7 | 52:39:03 |
K5 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Węglarska Barbara | Trzebnica | 1958 | 17866 | 1869 | 7 | 72:29:40 |
2 | Gapińska Ewa | Szczecin | 1964 | 7979 | 934 | 7 | 40:26:36 |
3 | Skórka Ewa | Świnoujście | 1964 | 6886 | 733 | 5 | 29:21:36 |
K6 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Ostrowska Teresa | Moryń | 1951 | 14016 | 1571 | 7 | 65:53:44 |
2 | Baldysz Grażyna | Warszawa | 1952 | 2432 | 337 | 4 | 17:39:01 |
3 | Nowak Kinga | Żagań | 1952 | 1425 | 152 | 1 | 05:42:15 |
K1 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Rydzyńska Sandra | Szczecin | 1997 | 789 | 7 | 32:50:38 | |
— | — | ||||||
— | — | ||||||
K2 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Kruczkowska Czesława | Trzebiatów | 1991 | 13517 | 1487 | 7 | 67:48:00 |
2 | Przybylak Natalia | Leszno | 1996 | 12377 | 1472 | 7 | 64:17:19 |
3 | Maśkiewicz Małgorzata | Oborniki Śl | 1986 | 2704 | 314 | 4 | 12:13:26 |
K3 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Morel Agnieszka | Gorzów Wielkopolski | 1976 | 6197 | 648 | 6 | 25:15:54 |
2 | Pawlaczek Agnieszka | Prusice | 1978 | 2346 | 332 | 4 | 14:44:18 |
3 | Pyzik Katarzyna | Wrocław | 1975 | 1284 | 201 | 3 | 15:01:08 |
K4 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Kwaśniewska Barbara | Leszno | 1966 | 11672 | 1308 | 6 | 53:25:49 |
2 | Adamowicz Katarzyna | Kluczbork | 1970 | 5841 | 800 | 7 | 43:15:39 |
3 | Dziegińska Barbara | Szczecin | 1967 | 4326 | 547 | 7 | 29:13:38 |
K5 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Buraczyńska Elżbieta | Oleśnica | 1956 | 5049 | 636 | 6 | 31:34:26 |
2 | Jankowska Iwona | Sulechów | 1956 | 3728 | 410 | 3 | 18:44:24 |
3 | Zadworna Urszula | Gryfice | 1964 | 2343 | 284 | 3 | 13:35:31 |
K6 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Domachowska-Grzybek Grażyna | Wrocław | 1949 | 3137 | 359 | 5 | 16:35:24 |
2 | Pietruszewska Iwona | Nowogard | 1953 | 2026 | 267 | 3 | 14:05:39 |
3 | Krupa Wiesława | Gryfice | 1950 | 997 | 143 | 2 | 07:04:44 |
M1 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Przychódzko Sebastian | Kołobrzeg | 1999 | 3445 | 269 | 3 | 08:09:52 |
2 | Jackowski Jakub | Barlinek | 2000 | 2658 | 204 | 2 | 06:01:42 |
3 | Kaźmierczak Adrian | Śmigiel | 1997 | 1961 | 172 | 1 | 04:42:15 |
M2 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Włodarczak Krzysztof | Pniewy | 1993 | 16594 | 1311 | 7 | 40:06:24 |
2 | Mamcarz Mirosław | Ścinawka Średnia | 1987 | 15492 | 1521 | 7 | 60:19:53 |
3 | Abrahamowicz Jakub | Rskoszyce | 1996 | 11239 | 1300 | 6 | 56:04:45 |
M3 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Cieśla Arkadiusz | Byków | 1976 | 23724 | 1830 | 7 | 52:49:47 |
2 | Sojecki Paweł | Jaworzno | 1975 | 23719 | 1813 | 7 | 54:00:33 |
3 | Robak Arkadiusz | Pniewy | 1980 | 22351 | 1716 | 7 | 51:29:11 |
M4 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Staszak Mariusz | Śrem | 1965 | 22758 | 1840 | 7 | 55:45:24 |
2 | Glapiak Robert | Leszno | 1966 | 16566 | 1508 | 7 | 51:38:48 |
3 | Sierant Marcin | Zielona Góra | 1974 | 13612 | 1093 | 4 | 32:56:43 |
M5 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Dołmat Stanisław | Gorzów Wlkp. | 1957 | 23443 | 1830 | 7 | 53:29:15 |
2 | Kołodziejski Marian | Dzierżoniów | 1960 | 23235 | 1840 | 7 | 54:39:40 |
3 | Balcerzak Andrzej | Police | 1959 | 23230 | 1741 | 7 | 53:45:25 |
M6 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Łańcucki Krzysztof | Wrocław | 1949 | 21712 | 1737 | 7 | 54:07:25 |
2 | Krupa Roman | Gryfice | 1950 | 20740 | 1869 | 7 | 62:36:56 |
3 | Kuczmarz Edward | Wrocław | 1952 | 20207 | 1842 | 7 | 64:46:21 |
M7 – szosa | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Dąbrowski Edward | Bojadła | 1942 | 14421 | 1487 | 7 | 63:47:51 |
2 | Jurzyca Edward | Orzesze | 1944 | 7833 | 840 | 6 | 36:06:40 |
3 | Zagdanski Tadeusz | Stargard Szczecinski | 1942 | 6490 | 592 | 7 | 18:56:48 |
M1 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Burtowski Damian | Wrocław | 1998 | 1691 | 135 | 2 | 04:56:45 |
2 | Cieśla Daniel | Wrocław | 1997 | 1427 | 159 | 2 | 06:02:15 |
3 | Wieczorkowski Michał | Łany | 1999 | 1273 | 135 | 2 | 06:33:29 |
M2 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Misikonis Kamil | Gryfice | 1985 | 7251 | 816 | 4 | 35:23:07 |
2 | Marchel Tomasz | Solec Kujawski | 1989 | 6698 | 690 | 7 | 28:25:50 |
3 | Raciborski Mateusz | Gryfino | 1994 | 3180 | 358 | 3 | 19:30:07 |
M3 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Kubiak Jarosław | Bydgoszcz | 1978 | 19869 | 1782 | 7 | 63:20:12 |
2 | Michałowski Daniel | Świnoujście | 1975 | 16373 | 1466 | 7 | 51:30:12 |
3 | Naskręt Krzysztof | Czapury | 1980 | 15407 | 1285 | 7 | 47:22:49 |
M4 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Pietruszewski Arkadiusz | Nowogard | 1973 | 16974 | 1276 | 7 | 41:48:44 |
2 | Knaś Krzysztof | Wrocław | 1968 | 16268 | 1869 | 7 | 79:35:28 |
3 | Hamułka Krzysztof | Świeszyno | 1974 | 14139 | 1523 | 6 | 62:49:46 |
M5 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Zadworny Marek | Gryfice | 1961 | 17783 | 1649 | 7 | 58:49:28 |
2 | Mamcarz Tadeusz | Ścinawka Średnia | 1960 | 16443 | 1594 | 7 | 62:16:49 |
3 | Doroszkiewicz Jan | Białystok | 1962 | 9298 | 928 | 3 | 35:10:45 |
M6 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Walkowski Rafał | Szczecin | 1953 | 17371 | 1737 | 7 | 67:31:05 |
2 | Kuczera Tadeusz | Jankowice | 1953 | 15696 | 1469 | 7 | 59:05:31 |
3 | Kędzierski Marian | Kłodzko | 1952 | 14441 | 1323 | 7 | 51:26:42 |
M7 – inny | rok | punkty | km | maratonów | czas | ||
1 | Piasecki Ireneusz | Czempiń | 1941 | 8972 | 958 | 7 | 37:53:08 |
2 | Ambroziak Jan | Słubice | 1942 | 6201 | 1068 | 7 | 74:58:06 |
3 | Stepnowski Tadeusz | Nowa Sól | 1940 | 4425 | 404 | 3 | 14:55:37 |
Sugerowałbym usunąć z tej tabelki rok, przynajmniej u kobiet ;).
Pozdrawiam:)