W minioną sobotę na starcie maratonu Jeziorak Tour 2014 w Iławie rozgrywanego w ramach Pucharu Polski w maratonach szosowych na pięknej trasie wokół jeziora Jeziorak stawiła się silna ekipa 10 Jastrzębi z Łasku.
Wyniki:
Nazwisko | Imię | Kategoria | Czas | Średnia | Miejsce OPEN | Miejsce w kategorii |
Stolarek | Grzegorz | Mini M4s | 01:48:30.834 | 39.81 km/h | 1 | 1 |
Okoński | Stanisław | Mini M5s | 01:48:32.400 | 39.80 km/h | 2 | 1 |
Reduch | Robert | Mini M3s | 01:48:32.430 | 39.80 km/h | 3 | 1 |
Sroka | Mariusz | Mini M4s | 01:48:32.440 | 39.80 km/h | 4 | 2 |
Kowalczyk | Zbigniew | Mini M4s | 01:48:32.580 | 39.80 km/h | 5 | 3 |
Sztendel | Maciek | Mini M5s | 01:48:32.800 | 39.80 km/h | 6 | 2 |
Chojecki | Piotr | Mini M5s | 01:48:33.180 | 39.80 km/h | 8 | 3 |
Karolak | Krzysztof | Mini M3s | 01:48:45.980 | 39.72 km/h | 9 | 2 |
Głobiński | Jacek | Mini M3s | 02:04:19.823 | 34.75 km/h | 40 | 11 |
WALCZAK | Radosław | Mini M2s | 02:07:14.063 | 33.95 km/h | 43 | 5 |
Jastrzębie przywiozły z Iławy łącznie 11 pucharów za miejsca na podium!
Gratulacje!!!