nr_startowy imie nazwisko miejscowosc czas_startu kategoria nr_grupy







GRUPA 1 08:00




74 Marcin Szymański Warszawa 08:00:00 Giga M3i 1
81 Zdzisław Reps Jelenia Góra 08:00:00 Giga M6i 1
87 Tadeusz Kuczera Jankowice 08:00:00 Giga M6i 1
93 Jarosław Kubiak Bydgoszcz 08:00:00 Giga M3i 1
146 Henryk Fortonski walbrzych 08:00:00 Giga M5i 1
197 Marek Zadworny Gryfice 08:00:00 Giga M5i 1
199 Dariusz Stalewski GRYFICE 08:00:00 Giga M4i 1
201 Jan Doroszkiewicz BIAŁYSTOK 08:00:00 Giga M5i 1
228 Barbara Kwaśniewska Leszno 08:00:00 Giga K4i 1
376 Krzysztof Kamocki Łódź 08:00:00 Giga M4i 1
426 Jan Woś Wrocław 08:00:00 Giga M6i 1
459 Tomasz Bobrowski Gdynia 08:00:00 Giga M5i 1














GRUPA 2 08:02




140 Urszula Hałupka Włoszakowice 08:02:00 Giga K5s 2
141 Roman Hałupka Włoszakowice 08:02:00 Giga M5s 2
147 Jan Wesołowski Świnoujscie 08:02:00 Giga M6s 2
148 Jan Kowalewski Świnoujście 08:02:00 Giga M6s 2
150 Edward Dąbrowski Bojadła 08:02:00 Giga M7s 2
179 Sławomira Glapiak Leszno 08:02:00 Giga K4s 2
338 Jakub Gierlik Miejska Górka 08:02:00 Giga M2s 2
436 Anna Koseska Parzniew 08:02:00 Giga K2s 2
466 Irena Kosińska WROCŁAW 08:02:00 Giga K5s 2
178 Robert Glapiak Leszno 08:02:00 Giga M4s 2
192 Wacław Byczkowski Wałbrzych 08:02:00 Giga M6s 2
393 Dariusz Krawczyk Wrocław 08:02:00 Giga M6s 2














GRUPA 3 08:04




3 Krzysztof Piesiak Kórnik 08:04:00 Giga M3s 3
37 Edward Kuczmarz Wrocław 08:04:00 Giga M6s 3
14 Łukasz Krysiak Piotrków Trybunalski 08:04:00 Giga M2s 3
112 SLAWOMIR RATALEWSKI TOMASZOW MAZOWIECKI 08:04:00 Giga M4s 3
495 RAFAŁ Oleś Skarżysko- Kamienna 08:04:00 Giga M2s 3
6 Wiesław Marchlewski GDAŃSK 08:04:00 Giga M3s 3
63 Włodzimierz Walczak Leszno 08:04:00 Giga M5s 3
164 Dariusz Kaczynski mierzyn 08:04:00 Giga M5s 3
174 Michał Kulikowski Szczecin 08:04:00 Giga M3s 3
204 Piotr Bąkowski Szczecin 08:04:00 Giga M5s 3
309 Robert Wysokiński Szczecin 08:04:00 Giga M3s 3
333 Paweł Sojecki Jaworzno 08:04:00 Giga M3s 3














GRUPA 4 08:06




38 Łukasz Staniszewski Łódź 08:06:00 Giga M2s 4
82 Mariusz Staszak Śrem 08:06:00 Giga M4s 4
159 Andrzej Staszak Września 08:06:00 Giga M6s 4
257 Zbigniew Kreft Śrem 08:06:00 Giga M4s 4
298 Grzegorz Mikołajewicz Poznań 08:06:00 Giga M3s 4
335 Ronald Krygiel Gostyń 08:06:00 Giga M4s 4
336 Grzegorz Trybuś Gostyń 08:06:00 Giga M5s 4
435 Arkadiusz Korzeniewski Pruszków 08:06:00 Giga M4s 4
437 Marcin Koseski Parzniew 08:06:00 Giga M2s 4














GRUPA 5 08:08




15 Szymon Koziatek Zawiercie 08:08:00 Giga M4s 5
31 Grzegorz Stolarek Łask 08:08:00 Giga M4s 5
83 ADAM LITAROWICZ DRAWSKO POMORSKIE 08:08:00 Giga M5s 5
105 Mirosław Mamcarz Ścinawka Średnia 08:08:00 Giga M2s 5
156 Marian Kołodziejski Dzierżoniów 08:08:00 Giga M5s 5
186 Arkadiusz Cieśla Byków 08:08:00 Giga M3s 5
187 Grzegorz Kowal Świebodzice 08:08:00 Giga M2s 5
189 Stanisław Dołmat Gorzów Wlkp. 08:08:00 Giga M5s 5
320 Sławomir Chalciński Łask 08:08:00 Giga M4s 5
322 Andrzej Binkowski Barlinek 08:08:00 Giga M5s 5
323 Artur Szyszka Barlinek 08:08:00 Giga M4s 5
324 Jerzy Pikuła Gorzów Wlkp 08:08:00 Giga M5s 5
465 Krzysztof Łańcucki WROCŁAW 08:08:00 Giga M6s 5
200 Roman Krupa GRYFICE 08:08:00 Giga M6s 5
373 Sławomir Kłos Wrocław 08:08:00 Giga M3s 5





















GRUPA 6 09:30




40 Cezary Smarzek WIEWIÓRCZYN 09:30:00 Mega M4i 6
51 Agnieszka Szczodrowska Rogów 09:30:00 Mega K2i 6
89 Katarzyna Adamowicz Kluczbork 09:30:00 Mega K4i 6
92 Piotr Dyśko Łódź 09:30:00 Mega M4i 6
185 Marcin Kupiec Cerekwica 09:30:00 Mega M2i 6
198 Urszula Zadworna GRYFICE 09:30:00 Mega K4i 6
402 Elżbieta Buraczyńska Oleśnica 09:30:00 Mega K5i 6
458 Dorota Czech Wrocław 09:30:00 Mega K4i 6
390 ANTONI KAŹMIERCZAK TRZEBNICA 09:30:00 Mega M6i 6














GRUPA 7 09:32




12 Włodzimierz Wróbel Golina 09:32:00 Mega M3i 7
33 Robert Kampa Gliwice 09:32:00 Mega M3i 7
69 MICHAŁ BANDROWSKI DRZONKÓW 09:32:00 Mega M3i 7
142 Piotr Włochacz Sieradz 09:32:00 Mega M3i 7
207 Paweł Wojciechowski Świebodzin 09:32:00 Mega M3i 7
239 Piotr Ulas Sieradz 09:32:00 Mega M3i 7
364 Grzegorz Wysopal Warzęgowo 09:32:00 Mega M3i 7
446 Krzysztof Hamułka Świeszyno 09:32:00 Mega M3i 7
475 Waldemar Modranka Łódź 09:32:00 Mega M3i 7














GRUPA 8 09:34




13 Zenon Tarnawski Świnoujście 09:34:00 Mega M6i 8
17 Tadeusz Porzucek Gostyń 09:34:00 Mega M6i 8
106 Tadeusz Mamcarz Ścinawka Średnia 09:34:00 Mega M5i 8
154 Krzysztof Knaś Wrocław 09:34:00 Mega M4i 8
162 Damian Piątek Sieradz 09:34:00 Mega M2i 8
166 Daniel Jabłoński Boguszów Gorce 09:34:00 Mega M6i 8
167 Alan Piwowar Sieradz 09:34:00 Mega M2i 8
281 Bartosz Matusiak sieradz 09:34:00 Mega M2i 8
375 Robert Pastusiński Wrocław 09:34:00 Mega M4i 8
419 Andrzej Wewiórski Wrocław 09:34:00 Mega M6i 8














GRUPA 9 09:36




144 Małgorzata Kubicka Nowogard 09:36:00 Mega K4s 9
161 Beata Tulimowska Włocławek 09:36:00 Mega K4s 9
221 Renata Kozłowska Łódź 09:36:00 Mega K4s 9
300 Ireneusz Lula Gdynia 09:36:00 Mega M5s 9
317 Elżbieta Kochańska Wąbrzeźno 09:36:00 Mega K5s 9
445 Wioleta Krauze Łódź 09:36:00 Mega K2s 9
468 Henryk Zięba Trzebnica 09:36:00 Mega M6s 9
469 Wiesław Lasota Trzebnica 09:36:00 Mega M5s 9
470 Jacek Lasota TRZEBNICA 09:36:00 Mega M2s 9
472 Roman Węglarski Trzebnica 09:36:00 Mega M5s 9
473 Barbara Węglarska Trzebnica 09:36:00 Mega K5s 9














GRUPA 10 09:38




43 Grzegorz Mańkowski Łódź 09:38:00 Mega M2s 10
117 Leszek Nowakowski Wrocław 09:38:00 Mega M6s 10
171 Jadwiga Mazurkiewicz Łódź 09:38:00 Mega K6s 10
190 Dariusz Grzybczyński Gorzów Wlkp 09:38:00 Mega M4s 10
297 Tytus Czartoryski Morzecin Maly 09:38:00 Mega M6s 10
327 Zbigniew Maciaszczyk 70-134 Szczecin 09:38:00 Mega M6s 10
347 Tadeusz Habaj Zabrze 09:38:00 Mega M6s 10
352 Zbigniew Spaltenstein Gorzów Wlkp. 09:38:00 Mega M6s 10
397 Stanisław Słomian Łupowo 09:38:00 Mega M5s 10
424 MICHAŁ DZIKI OLEŚNICA 09:38:00 Mega M6s 10














GRUPA 11 09:40




490 Jerzy Sikora Oleśnica 09:40:00 Mega M4s 11
491 Jarosław Fafuła Wrocław 09:40:00 Mega M4s 11
492 Jarosław Chyrzyński Wrocław 09:40:00 Mega M3s 11
10 Józef Drozdowski Głogów 09:40:00 Mega M6s 11
172 Ferdynand Malak Leszno 09:40:00 Mega M6s 11
194 Jan Lisiecki Krobia 09:40:00 Mega M6s 11
265 RYSZARD RAWSKI Wrocław 09:40:00 Mega M6s 11
316 Mirosław Fitał Wrocław 09:40:00 Mega M5s 11
350 Jacek Łuczkiewicz Wilkszyn 09:40:00 Mega M4s 11
421 JANUSZ BIENIEK OLEŚNICA 09:40:00 Mega M5s 11
487 PAWEŁ Ziober Wrocław 09:40:00 Mega M3s 11
429 Paweł Drab Warszawa 09:40:00 Mega M4s 11














GRUPA 12 09:42




5 Michał Kwieciński Piotrków Trybunalski 09:42:00 Mega M2s 12
173 Bogusław Kardas Pabianice 09:42:00 Mega M5s 12
252 Jacek Symonowicz Piotrków Tryb. 09:42:00 Mega M5s 12
307 Kamil Sobczyk Gołcza 09:42:00 Mega M2s 12
308 Marek Ślotała Leszno 09:42:00 Mega M5s 12
319 Jerzy Płaszewski Miechów 09:42:00 Mega M5s 12
339 Wiesław Jańczak Bydgoszcz 09:42:00 Mega M5s 12
359 Jan Pośpiesz Orchów 09:42:00 Mega M5s 12
374 Andrzej Piotrowiak Frombork 09:42:00 Mega M5s 12
476 Tomasz Wiśniewski
09:42:00 Mega M3s 12
477 Kamil Lesiak
09:42:00 Mega M2s 12














GRUPA 13 09:44




95 Piotr Ruciński Łódź 09:44:00 Mega M6s 13
116 Zygmunt Łój Sosnowiec 09:44:00 Mega M6s 13
99 Zdzisław Krzekotowski Bierutów 09:44:00 Mega M5s 13
193 Jarosław Strumiłło Łódź 09:44:00 Mega M5s 13
214 Stanisław Szczesny krzepice 09:44:00 Mega M5s 13
222 Konrad Kozłowski Łódź 09:44:00 Mega M5s 13
232 leszek Krystyniak Zdunska Wola 09:44:00 Mega M5s 13
312 Kamil Orłowski Łódź 09:44:00 Mega M3s 13
345 piotr orzechowski Łódź 09:44:00 Mega M3s 13
365 Norbert Lewandowski Lublin 09:44:00 Mega M3s 13
366 Leszek Traczyk Radom 09:44:00 Mega M4s 13














GRUPA 14 09:46




217 Sebastian Świerczyński kalisz 09:46:00 Mega M2s 14
318 Tadeusz Przybylski Pudliszki 09:46:00 Mega M6s 14
369 Robert Bielawski Dąbrowa 09:46:00 Mega M3s 14
371 Daniel Lindner Opatówek 09:46:00 Mega M4s 14
372 Sławomir Wągrowski Wolica 09:46:00 Mega M3s 14
380 Bogusław Szumiło Oborniki Śl 09:46:00 Mega M4s 14
407 Tomasz Garbowicz Bełchatów 09:46:00 Mega M4s 14
427 Radosław Miągowski Kalisz 09:46:00 Mega M4s 14
428 Krzysztof Kleps Chełmce 09:46:00 Mega M4s 14
433 Łukasz Michalski Kalisz 09:46:00 Mega M2s 14
434 Piotr Ratajczyk Kalisz 09:46:00 Mega M5s 14














GRUPA 15 09:48




34 Dariusz Stankowski Słupsk 09:48:00 Mega M4s 15
86 Mariusz Jaworski Konin 09:48:00 Mega M5s 15
88 Grzegorz Kostecki Konin 09:48:00 Mega M4s 15
115 Andrzej Matuszek Słubice 09:48:00 Mega M4s 15
134 Jarosław Lenart Łódź 09:48:00 Mega M4s 15
181 Dawid Gąsiorowski Ostrów Wielkopolski 09:48:00 Mega M2s 15
270 Marcin Jabłoński Skarżysko- Kamienna 09:48:00 Mega M4s 15
285 Krzysztof Kowalik Skarżysko-Kamienna 09:48:00 Mega M4s 15
330 tomasz szul Warszawa 09:48:00 Mega M4s 15
260 Marcin Gosk Swarzędz 09:48:00 Mega M3s 15
272 Michał Gałczyński Suchedniów 09:48:00 Mega M3s 15














GRUPA 16 09:50




27 Dariusz Wojtas Warszawa 09:50:00 Mega M3s 16
28 Rafal Polanski Warsaw 09:50:00 Mega M4s 16
165 Mariusz Pawelec Cieszków 09:50:00 Mega M4s 16
271 Piotr Jabłoński Kielce 09:50:00 Mega M3s 16
282 Dariusz Bednarek Szynkielew 09:50:00 Mega M4s 16
387 Sylwester Wojciechowski Warta 09:50:00 Mega M4s 16
396 Maciej Wierzbowicz Skarżysko-Kamienna 09:50:00 Mega M3s 16
403 Wiesław Grześ Włocławek 09:50:00 Mega M5s 16
410 jacek jarocki Braniewo 09:50:00 Mega M3s 16
443 Sławomir Matuszewski Włocławek 09:50:00 Mega M3s 16














GRUPA 17 09:52




16 Sławomir Zach Łask 09:52:00 Mega M3s 17
23 Tomasz Hofman Lusówko 09:52:00 Mega M3s 17
26 Piotr Krysztofczyk Łódź 09:52:00 Mega M3s 17
52 Dariusz Grzymisławski Murowana Goślina 09:52:00 Mega M4s 17
53 Przemysław Grzymisławski Pobiedziska 09:52:00 Mega M2s 17
54 Rafał Grzymisławski Murowana Goślina 09:52:00 Mega M2s 17
55 Grzegorz Michalak Zalasewo 09:52:00 Mega M5s 17
56 Hieronim Grzymisławski Murowana Goślina 09:52:00 Mega M5s 17
160 Łukasz Skwarczyński Miechów 09:52:00 Mega M2s 17
460 Paweł Szlęk Oborniki Śląskie 09:52:00 Mega M2s 17














GRUPA 18 09:54




400 Adrian Sekura Łódź 09:54:00 Mega M4s 18
65 Adam Borowski Inowroclaw 09:54:00 Mega M3s 18
113 Robert Kluszczyński Toruń 09:54:00 Mega M3s 18
118 Marcin Orzechowski Łódź 09:54:00 Mega M3s 18
120 Grzegorz Orłowski Miechów 09:54:00 Mega M3s 18
136 Piotr Maranda Łódź 09:54:00 Mega M3s 18
215 Cezary Chowaniec KATOWICE 09:54:00 Mega M3s 18
238 Jakub Charchut Tychy 09:54:00 Mega M3s 18
241 Grzegorz Czerwiński Łódź 09:54:00 Mega M3s 18
278 Emil Kanclerz Warszawa 09:54:00 Mega M3s 18




























GRUPA 19 10:00




496 Barbara Grzymisławska Murowana Goślina 10:00:00 Mini K4i 19
11 Tadeusz Kolebuk TUREK 10:00:00 Mini M6i 19
18 Andrzej Sierpiński Gorzów Wlkp. 10:00:00 Mini M5i 19
30 Sławomir Akimow Łask 10:00:00 Mini M2i 19
39 Paweł Lipowski ŁASK 10:00:00 Mini M4i 19
41 Anna Siwek Płock 10:00:00 Mini K3i 19
42 Jan Kozak Nysa 10:00:00 Mini M6i 19
58 Bartosz Zając Poznań 10:00:00 Mini M2i 19
209 Krzysztof Szymczak ZDUŃSKA WOLA 10:00:00 Mini M3i 19
210 Tomasz Radwański ZDUŃSKA WOLA 10:00:00 Mini M4i 19
216 Grzegorz Rosiński Łask 10:00:00 Mini M6i 19
488 Robert Miklasz Swarzędz 10:00:00 Mini M3i 19














GRUPA 20 10:02




61 Marcin Karolak Łask 10:02:00 Mini M2i 20
90 Piotr Proszowski Poraj 10:02:00 Mini M4i 20
97 Stanisław Stefański Świnice Warckie 10:02:00 Mini M4i 20
100 Krzysztof Słowiński Słupca 10:02:00 Mini M5i 20
114 Bartosz Wojtas Teodory Osiedle 10:02:00 Mini M2i 20
219 Józef Jurczak Środa Śląska 10:02:00 Mini M6i 20
229 Krzysztof Lasota torun 10:02:00 Mini M5i 20
235 Ewa Stachowiak Świętochłowice 10:02:00 Mini K2i 20
236 Krzysztof Gajewski Wrocław 10:02:00 Mini M5i 20
382 MAŁGORZATA STĘPIEŃ-DUDEK ŁÓDŹ 10:02:00 Mini K3i 20














GRUPA 21 10:04




110 Justyna Gajda Łask 10:04:00 Mini K2i 21
111 Marta Staszczak Łask 10:04:00 Mini K2i 21
242 Arek Szymanski Łask 10:04:00 Mini M4i 21
246 Wiesław Koniecki Łask 10:04:00 Mini M5i 21
247 Maciej Andrzejczak Szczecin 10:04:00 Mini M5i 21
248 Tomasz Miksa Łask 10:04:00 Mini M3i 21
384 ZENON JANIAK TRZEBNICA 10:04:00 Mini M5i 21
385 MIROSŁAW JANIAK TRZEBNICA 10:04:00 Mini M5i 21
389 MARCIN RAU TRZEBNICA 10:04:00 Mini M2i 21
395 Paweł Kliś Trzebnica 10:04:00 Mini M3i 21














GRUPA 22 10:06




125 Mieczyslaw Pietrzak szczecin 10:06:00 Mini M7i 22
139 Zbigniew Banaszczyk piotrków trybunalski 10:06:00 Mini M6i 22
143 Zbigniew Włochacz Sieradz 10:06:00 Mini M6i 22
249 Grzegorz Badziak Łask 10:06:00 Mini M3i 22
258 Łukasz Kowalski Drużbice 10:06:00 Mini M2i 22
261 Joanna Spułtowska Łódź 10:06:00 Mini K4i 22
262 Konrad Fichna Łódź 10:06:00 Mini M2i 22
263 Katarzyna Denus-Fichna Łódź 10:06:00 Mini K2i 22
264 Paulina Jatczak Łódź 10:06:00 Mini K3i 22
313 Patryk Wysopal Warzęgowo 10:06:00 Mini M1i 22
362 Andrzej Wróbel Łódź 10:06:00 Mini M6i 22














GRUPA 23 10:08




266 Maciej Gajdecki Uniejów 10:08:00 Mini M5i 23
267 Zbigniew Sielecki Białogard 10:08:00 Mini M6i 23
268 Robert Lewera Pabianice 10:08:00 Mini M4i 23
269 Robert Stróżewski Zgierz 10:08:00 Mini M2i 23
273 Iwona Limiera Pabianice 10:08:00 Mini K5i 23
274 Dariusz Limiera Pabianice 10:08:00 Mini M4i 23
275 Mariusz Limiera Pabianice 10:08:00 Mini M4i 23
279 MAKSYM DRAGOJEW PIOTRKÓW TRYB 10:08:00 Mini M4i 23
283 Cezary Zacharowski Konstantynów 10:08:00 Mini M3i 23
342 Michał Trybuchowski Łask 10:08:00 Mini M2i 23
377 Sławomir Lewandowski Dąbrowa / Poznań 10:08:00 Mini M3i 23














GRUPA 24 10:10




284 Janusz Zabielski TORUŃ 10:10:00 Mini M5i 24
289 Mariusz Gniado Trzebnica 10:10:00 Mini M4i 24
293 Zdzisław Gelbert Łódź 10:10:00 Mini M5i 24
296 Michał Charusta Stryków 10:10:00 Mini M2i 24
303 Elżbieta Fijałkowska Łódź 10:10:00 Mini K5i 24
304 Karolina Frąckiewicz Łódź 10:10:00 Mini K3i 24
305 Mariusz Depczyński Łódź 10:10:00 Mini M2i 24
310 Józef Busse Śrem 10:10:00 Mini M6i 24
343 Aleksandra Skrzypek Sędziejowice 10:10:00 Mini K2i 24
351 Piotr Oskulski Łódź 10:10:00 Mini M2i 24
388 Jacek Oskulski Łódź 10:10:00 Mini M5i 24














GRUPA 25 10:12




121 Tomasz Misztalski Łask 10:12:00 Mini M4i 25
62 Zbigniew Olejniczak GOSTYŃ 10:12:00 Mini M4i 25
399 Tomasz Przybylski Łódź 10:12:00 Mini M4i 25
405 Korneliusz Kittel Łódź 10:12:00 Mini M2i 25
416 Maciej Kłos Łask 10:12:00 Mini M4i 25
417 Paweł Stasiak Łask 10:12:00 Mini M4i 25
442 Łukasz Prykowski Łódź 10:12:00 Mini M3i 25
447 małgorzata Molka Sieradz 10:12:00 Mini K5i 25
448 Ireneusz Piasecki Czempiń 10:12:00 Mini M7i 25
500 Mariusz Hajzler ŁASK 10:12:00 Mini M4i 25














GRUPA 26 10:14




157 Maciej Michalski Gostyń 10:14:00 Mini M3s 26
230 Piotr Kraska Łódź 10:14:00 Mini M4s 26
321 Jakub Kowalski Warszawa 10:14:00 Mini M3i 26
325 Paulina Jeziorna Gdańsk 10:14:00 Mini K2s 26
326 Przemysław Pyznarski Gdańsk 10:14:00 Mini M3i 26
363 Tomasz Talar Łódź 10:14:00 Mini M4i 26
398 Jarosław Łakomy Sieradz 10:14:00 Mini M3i 26
64 Barbara Walczak Leszno 10:14:00 Mini K5s 26
170 Bogusław Pazoła LESZNO 10:14:00 Mini M5s 26
223 Jarosław Przybylak Leszno 10:14:00 Mini M4s 26
418 Żaneta Jankowska Garzyn 10:14:00 Mini K4i 26














GRUPA 27 10:16




401 Paweł Piechocki Pabianice 10:16:00 Mini M3s 27
404 Rafał Kłosiński Pabianice 10:16:00 Mini M3i 27
449 Rafał Marchwiński Uszczyn 10:16:00 Mini M3s 27
507 Katarzyna Brewińska Łódź 10:16:00 Mini K3s 27
451 Robert Rygiel Gdańsk 10:16:00 Mini M5s 27
452 Ireneusz Krawczyk Łask 10:16:00 Mini M6s 27
453 Marta Penew-Pawłow Piotrków Tryb 10:16:00 Mini K3s 27
454 Kinga Krawczyk Rusiecka Wola Łaska 10:16:00 Mini K3s 27
455 Mariola Koziara Łask 10:16:00 Mini K4s 27
456 Czesław Wołujewicz Poznań 10:16:00 Mini M5s 27














GRUPA 28 10:18




1 Przemysław Domański Łódź 10:18:00 Mini M4s 28
2 Zdzisław Filipowski Konstantynów Łódzki 10:18:00 Mini M4s 28
7 Agnieszka Kostrzewska Andrespol 10:18:00 Mini K4s 28
8 Zbigniew Podczarski brzeziny 10:18:00 Mini M3s 28
9 Marcin Słomiński Pabianice 10:18:00 Mini M4s 28
19 Małgorzata Zimnicka Łask 10:18:00 Mini K3s 28
20 Krzysztof Wątorowski brzeziny 10:18:00 Mini M4s 28
68 Piotr Reszka Łódź 10:18:00 Mini M5s 28
184 Krzysztof Kozanecki Poznań 10:18:00 Mini M5s 28
149 Szymon Radecki Łódź 10:18:00 Mini M2s 28
489 Wacław Latocha Moszczenica 10:18:00 Mini M7s 28














GRUPA 29 10:20




21 Paweł Staniucha Czechy 10:20:00 Mini M2s 29
24 Dominik Łubiński Warszawa 10:20:00 Mini M3s 29
44 Jacek Papiorek Godów 10:20:00 Mini M5s 29
182 Mirosław Michał Ksiądz Dębołęka 10:20:00 Mini M1s 29
195 Ryszard Śmiglewicz NYSA 10:20:00 Mini M5s 29
196 Józef Kosiec GIERAŁCICE 10:20:00 Mini M5s 29
202 Paweł Similak Sieradz 10:20:00 Mini M2s 29
206 Dariusz Czarniecki Środa Śląska 10:20:00 Mini M5s 29
253 Karol Kameduła Kołobrzeg/Wrocław 10:20:00 Mini M2s 29
255 Jarosław Wasiński Łódz 10:20:00 Mini M5s 29














GRUPA 30 10:22




493 Jakub Kimmer Zelów 10:22:00 Mini M2s 30
22 Jarek Wolski Zelów 10:22:00 Mini M4s 30
35 Daniel Stankowski Słupsk 10:22:00 Mini M2s 30
36 Jakub Juszko Pabianice 10:22:00 Mini M2s 30
183 Marek Górecki Buczek 10:22:00 Mini M4s 30
205 Dariusz Maciejewski Środa Śląska 10:22:00 Mini M4s 30
126 Anna Stanisławska Pabianice 10:22:00 Mini K3s 30
127 Dominik Stanisławski Pabianice 10:22:00 Mini M3s 30
137 Mateusz Napierała SIECHNICE 10:22:00 Mini M5s 30
138 Zbigniew Ratyński Małkinia Górna 10:22:00 Mini M3s 30
101 Paweł Rymarczyk Łódź 10:22:00 Mini M4s 30














GRUPA 31 10:24




25 Czesław Seraszek Koźmin Wlkp. 10:24:00 Mini M5s 31
188 Artur Pietrzak Sieradz 10:24:00 Mini M4s 31
191 Piotr Pietrzak Parzęczew 10:24:00 Mini M5s 31
208 Tomasz Świerczyński Łódź 10:24:00 Mini M3s 31
211 Błażej Redko Łódź 10:24:00 Mini M3s 31
212 Marek Szewczyk Belsk Duży 10:24:00 Mini M4s 31
213 Bogdan Jankowski Garzyn 10:24:00 Mini M5s 31
224 Natalia Przybylak Leszno 10:24:00 Mini K1s 31
328 Marcin Dreksler Łódź 10:24:00 Mini M3s 31
332 Gabor Csorgo Lodz 10:24:00 Mini M2s 31
499 Lidia Pyciarz Ozorków 10:24:00 Mini K2s 41














GRUPA 32 10:26




50 Stanisław Okoński Łask 10:26:00 Mini M5s 32
59 Kamil Wójt Łask 10:26:00 Mini M2s 32
70 Zbigniew Kowalczyk Łask 10:26:00 Mini M4s 32
73 Krzysztof Karolak Mauryca 10:26:00 Mini M3s 32
77 Robert Reduch Łask 10:26:00 Mini M3s 32
96 Adam Dywan Okup Wielki 10:26:00 Mini M4s 32
102 Jacek Głobiński Pabianice 10:26:00 Mini M3s 32
231 Piotr Chojecki Orchów 10:26:00 Mini M5s 32
457 Mariusz Sroka Łask 10:26:00 Mini M4s 32
471 Mateusz Lasota Trzebnica 10:26:00 Mini M2s 32
486 Piotr Stępnik ZDUŃSKA WOLA 10:26:00 Mini M2s 32














GRUPA 33 10:28




45 Arkadiusz Zmyślony Koźmin Wlkp. 10:28:00 Mini M4s 33
46 Grzegorz Wójcik Szydłowiec 10:28:00 Mini M4s 33
47 Kamil Przybył Szczerców 10:28:00 Mini M2s 33
57 Katarzyna Grzymisławska Murowana Goślina 10:28:00 Mini K2s 33
60 Marcin Rudnicki Dobre kujawskie 10:28:00 Mini M3s 33
66 Piotr Chlebicz Sieradz 10:28:00 Mini M4s 33
67 Łukasz Jankowski Wieluń 10:28:00 Mini M3s 33
227 Grzegorz Głowiński Buczek 10:28:00 Mini M4s 33
474 Jacek Koziróg Łódź 10:28:00 Mini M3s 33
135 Piotr Szyszyński Żychlin 10:28:00 Mini M3s 33
254 Piotr Gęsicki Lisiec Wielki 10:28:00 Mini M3s 33














GRUPA 34 10:30




32 Ryszard Kowalski Łódz 10:30:00 Mini M5s 34
48 Alojzy Pawlaczek Pudliszki 10:30:00 Mini M6s 34
49 Jan Kostrzewski Nekla 10:30:00 Mini M5s 34
218 Łukasz Jaworski Pionki 10:30:00 Mini M3s 34
220 Michał Janas Laski 10:30:00 Mini M3s 34
225 Leszek Mastalerz Łódź 10:30:00 Mini M5s 34
226 Michał Staniszewski Łódź 10:30:00 Mini M4s 34
233 Roman Przeworski Buk 10:30:00 Mini M4s 34
234 ANDRZEJ WOŚ NYSA 10:30:00 Mini M5s 34
467 Bogusław Zieliński Trzebnica/Brochocin 10:30:00 Mini M6s 34














GRUPA 35 10:32




78 Witold Marciniak Włocławek 10:32:00 Mini M3s 35
79 Paweł Marciniak Łódź 10:32:00 Mini M3s 35
80 Bronisław Krawczyk Czempiń 10:32:00 Mini M7s 35
84 ILYA TUTSKI Łódź 10:32:00 Mini M2s 35
85 Karol Geppert Poznań 10:32:00 Mini M4s 35
91 Mieczysław Adamowicz Kluczbork 10:32:00 Mini M7s 35
94 Piotr Julkowski Silno 10:32:00 Mini M3s 35
98 Maciej Kowalczyk Łęczyca 10:32:00 Mini M5s 35
129 Cezary Kwiatkowski Włocławek 10:32:00 Mini M5s 35
237 Łukasz Orliński Warszawa 10:32:00 Mini M4s 35
240 Łukasz Górecki Żerków 10:32:00 Mini M3s 35














GRUPA 36 10:34




462 Mirosław Grzesiński Bełchatów 10:34:00 Mini M5s 36
29 Cezary Krawczyk Bełchatów 10:34:00 Mini M5s 36
498 Tomasz Jadacki Warszawa 10:34:00 Mini M2s 36
4 Konrad Kołodziejski Kraków 10:34:00 Mini M2s 36
109 Zygmunt Matejczuk Swnoujscie 10:34:00 Mini M7s 36
119 Piotr Niewiadomski Łask 10:34:00 Mini M2s 36
122 Sławomir Lisiecki Ozorków 10:34:00 Mini M3s 36
133 Michał Pluciński Toruń 10:34:00 Mini M3s 36














GRUPA 37 10:36




123 Łukasz Staszko --- 10:36:00 Mini M2s 37
124 Paulina Porszyk --- 10:36:00 Mini K2s 37
168 Bogdan Konieczny Środa Śląska 10:36:00 Mini M6s 37
203 Damian Biernacki Pabianice 10:36:00 Mini M3s 37
243 Krzysztof Olender Warszawa 10:36:00 Mini M3s 37
244 PAWEŁ BARTOSIK ŁASK 10:36:00 Mini M4s 37
245 DANIEL DUŚKO DĄBROWA GÓRNICZA 10:36:00 Mini M3s 37
250 Artur Biernacki Pabianice 10:36:00 Mini M1s 37
251 Mariusz Kluszczyński Toruń 10:36:00 Mini M3s 37
355 Maciej Grabowski Warszawa 10:36:00 Mini M3s 37
128 Dariusz Hrabia Katowice 10:36:00 Mini M4s 37
130 Grzegorz Maruszewski ZDUŃSKA WOLA 10:36:00 Mini M4s 37














GRUPA 38 10:38




132 Michał Kaliński Opatówek 10:38:00 Mini M3s 38
131 Piotr Łukaszczyk Kalisz 10:38:00 Mini M3s 38
